




Especificación
Grúa torre de grado operativo | A4 | ||||
Mecanismos en funcionamiento | Izado | M4 | |||
Giro | M5 | ||||
M4 | |||||
Momento de izamiento nominal (kN·m) | 3110 | ||||
Altura máxima de elevación (m) | Estacionario | 51.3 | |||
Anclajes | 240.3 | ||||
Radio de trabajo (m) | Radio mínimo | 3,75 | |||
Radio máximo | 75 | ||||
Capacidad máxima de elevación (t) | 16 | ||||
Mecanismo de elevación | Cataratas | 2 | 4 | ||
Capacidad de elevación/Velocidad (t/m/min) | 4/75 | 8/37.5 | 8/37.5 | 16/18,75 | |
Potencia (kW) | 60 | ||||
Mecanismo de tranvía | Velocidad (m/min) | 0~100 | |||
Potencia (kW) | 11 | ||||
Mecanismo de giro | Velocidad¼ˆr/min¼‰ | 0~0.6 | |||
Par de bloqueo (N.m) | 2×145 | ||||
Mecanismo de escalada | Presión de trabajo (MPa) | 31.5 | |||
Velocidad (m/min) | 0,45 | ||||
Potencia total (kW) | 86 (sistema de escalada excluido) | ||||
Velocidad máxima del viento permitida en la parte superior de la grúa (m/s) | Escalada | 14 | |||
En servicio | 20 | ||||
Fuera de servicio | 0~20m | 36 | |||
20~100m | 42 | ||||
100 m | 46 | ||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -20~+40 | ||||
Fuente de alimentación | 380V/50Hz |



Recomendar productos

















