




Спецификация
Рабочий класс башенного крана | А4 | ||||
Механизмы рабочего класса | Подъем | М4 | |||
Убийство | М5 | ||||
М4 | |||||
Номинальный подъемный момент (кН·м) | 3110 | ||||
Максимальная высота подъема (м) | Стационарный | 51.3 | |||
Якорные стоянки | 240.3 | ||||
Рабочий радиус (м) | Минимальный радиус | 3.75 | |||
Максимальный радиус | 75 | ||||
Максимальная грузоподъемность (т) | 16 | ||||
Подъемный механизм | Водопады | 2 | 4 | ||
Грузоподъемность/Скорость (т/м/мин) | 4/75 | 8/37.5 | 8/37.5 | 16/18.75 | |
Мощность (кВт) | 60 | ||||
Механизм тележки | Скорость (м/мин) | 0~100 | |||
Мощность (кВт) | 11 | ||||
Механизм поворота | Скорость ¼ˆ об/мин¼‰ | 0~0.6 | |||
Момент заклинивания ï¼ˆН·м) | 2×145 | ||||
Механизм подъема | Рабочее давление (МПа) | 31.5 | |||
Скорость (м/мин) | 0,45 | ||||
Суммарная мощность (кВт) | 86 (без учета системы скалолазания) | ||||
Допустимая скорость ветра в верхней части крана (м/с) | Скалолазание | 14 | |||
В эксплуатации | 20 | ||||
Неисправен | 0~20m | 36 | |||
20~100м | 42 | ||||
100m~ | 46 | ||||
Рабочая температура (°C) | -20~+40 | ||||
Источник питания | 380 В/50 Гц |



Рекомендуемые товары

















