




사양
타워 크레인 작업 등급 | A4 | ||||
메커니즘 작업 등급 | 호이스팅 | 엠4 | |||
선회 | 엠5 | ||||
엠4 | |||||
정격 인양 모멘트(kN·m) | 3110 | ||||
최대 인양 높이(m) | 변화 없는 | 51.3 | |||
앵커리지 | 240.3 | ||||
작업 반경(m) | 최소 반경 | 3.75 | |||
최대 반경 | 75 | ||||
최대 인양 용량(톤) | 16 | ||||
호이스트 메커니즘 | 폭포 | 2 | 4 | ||
들어올리는 용량/속도 (t/m/min) | 4/75 | 8/37.5 | 8/37.5 | 16/18.75 | |
전력(kW) | 60 | ||||
트롤리 메커니즘 | 속도(m/min) | 0100 | |||
전력(kW) | 11 | ||||
선회 메커니즘 | 속도¼ˆr/min¼‰ | 0.6 | |||
정지 토크(N·m) | 2×145 | ||||
등반 메커니즘 | 작동 압력(MPa) | 31.5 | |||
속도(m/min) | 0.45 | ||||
총 전력(kW) | 86 (등반 시스템 제외) | ||||
크레인 상단에서의 허용 풍속(m/s) | 등반 | 14 | |||
서비스 중 | 20 | ||||
서비스 중단 | 020m | 36 | |||
20100m | 42 | ||||
100m | 46 | ||||
작동 온도 (°C) | -20~+40 | ||||
전원 공급 장치 | 380V/50Hz |



추천 제품

















