Product Paramenters
| Module | Watt | Product Size | LED QTY | Solar panel Size |
| LU33 | 4 Module | 1040*380 | 5050/30*4 | 1000*340 |
| 6 Module | 1140*380 | 5050/30*6 | 1100*340 | |
| 8 Module | 1240*380 | 5050/30*8 | 1200*340 | |
| 10 Module | 1340*380 | 5050/30*10 | 1300*340 | |
| 12 Module | 1440*380 | 5050/30*12 | 1400*340 | |
| 14 Module | 1540*380 | 5050/30*14 | 1500*340 | |
| 16 Module | 1640*380 | 5050/30*16 | 1600*340 | |
| 18 Module | 1740*380 | 5050/30*18 | 1700*340 | |
| Color Temperature(CCT) | 3000-6500k | |||
| Warranty | 3-Year | |||
| Certificates | CE, RoHS, EMC, LVD | |||
| Application | Street, Road, Garden, Square, Highway |










Company Profile








