




仕様
タワークレーン作業グレード | A4 | ||||
機構作動グレード | 吊り上げ | M4 | |||
旋回 | M5 | ||||
M4 | |||||
定格吊り上げモーメント(kN・m) | 3110 | ||||
最大吊り上げ高さ(m) | 文房具 | 51.3 | |||
停泊地 | 240.3 | ||||
作業半径(メートル) | 最小半径 | 3.75 | |||
最大半径 | 75 | ||||
最大吊り上げ能力(トン) | 16 | ||||
昇降機構 | 滝 | 2 | 4 | ||
吊り上げ能力/速度(トン/メートル/分) | 4/75 | 8/37.5 | 8/37.5 | 16/18.75 | |
電力(kW) | 60 | ||||
トロリー機構 | 速度(メートル/分) | 0~100 | |||
電力(kW) | 11 | ||||
旋回機構 | 速度=ˆr/分=‰ | 0~0.6 | |||
失速トルク(N・m) | 2×145 | ||||
登攀機構 | 作動圧力(MPa) | 31.5 | |||
速度(メートル/分) | 0.45 | ||||
総出力(kW) | 86(クライミングシステムを除く) | ||||
クレーン上部における許容風速(m/s) | クライミング | 14 | |||
使用中 | 20 | ||||
故障中 | 0〜20m | 36 | |||
20〜100m | 42 | ||||
100メートル | 46 | ||||
動作温度(℃) | -20〜+40 | ||||
電源 | 380V/50Hz |



おすすめ商品

















