




مواصفة
رافعة برجية من الدرجة التشغيلية | A4 | ||||
آليات التشغيل | الرفع | M4 | |||
الدوران | M5 | ||||
M4 | |||||
عزم الرفع المقدر (كيلو نيوتن متر) | 3110 | ||||
أقصى ارتفاع للرفع (م) | القرطاسية | 51.3 | |||
المراسي | 240.3 | ||||
نصف قطر العمل (م) | نصف القطر الأدنى | 3.75 | |||
نصف القطر الأقصى | 75 | ||||
أقصى قدرة رفع (طن) | 16 | ||||
آلية الرفع | الشلالات | 2 | 4 | ||
قدرة الرفع / السرعة (طن/م/دقيقة) | 4/75 | 8/37.5 | 8/37.5 | 16/18.75 | |
الطاقة (كيلوواط) | 60 | ||||
آلية العربة | السرعة (م/دقيقة) | 0~100 | |||
الطاقة (كيلوواط) | 11 | ||||
آلية الدوران | السرعة ¼ دورة/دقيقة ¼‰ | 0~0.6 | |||
عزم الدوران عند التوقف (نيوتن.متر) | 2×145 | ||||
آلية التسلق | ضغط التشغيل (ميجا باسكال) | 31.5 | |||
السرعة (م/دقيقة) | 0.45 | ||||
إجمالي الطاقة (كيلوواط) | 86 (باستثناء نظام التسلق) | ||||
سرعة الرياح المسموح بها في أعلى الرافعة (م/ث) | التسلق | 14 | |||
في الخدمة | 20 | ||||
خارج الخدمة | 0~20m | 36 | |||
20 × 100 متر | 42 | ||||
100 متر | 46 | ||||
درجة حرارة التشغيل (°مئوية) | -20 إلى +40 | ||||
مزود الطاقة | 380 فولت / 50 هرتز |



المنتجات الموصى بها

















